相关数据显示,2017年3月我国水泥产量达2亿吨,同比增长0.3%,水泥市场需求逐步恢复,单月水泥产量同比略有增长。
以下为2016年来水泥月度产量统计及增速:
水泥产量(万吨)
日期 | 当月值 | 当月同比(%) |
2017年03月 | 20162 | 0.3 |
2016年12月 | 19979 | -1.2 |
2016年11月 | 21351 | 3.7 |
2016年10月 | 22783 | 3.0 |
2016年09月 | 22393 | 2.9 |
2016年08月 | 21772 | 1.0 |
2016年07月 | 21410 | 0.9 |
2016年06月 | 22278 | 2.6 |
2016年05月 | 22661 | 2.9 |
2016年04月 | 21626 | 2.8 |
2016年03月 | 20139 | 24.0 |
关键字: